Astronaut: Ocean to Orbit
- 10/17/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 10/18/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 10/19/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 10/20/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 10/21/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 10/22/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 10/23/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 10/24/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 10/25/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 10/26/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 10/27/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 10/28/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 10/29/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 10/30/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 10/31/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/01/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/02/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/03/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/04/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/05/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/06/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/07/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/08/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/09/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/10/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/11/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/12/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/13/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/14/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/15/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/16/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/17/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/18/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/19/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/20/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/21/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/22/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/23/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/24/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/25/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/26/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/27/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/28/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/29/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 11/30/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/01/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/02/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/03/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/04/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/05/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/06/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/07/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/08/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/09/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/10/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/11/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/12/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/13/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/14/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/15/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/16/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/17/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/18/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/19/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/20/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/21/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/22/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/23/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/24/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/25/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/26/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/27/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/28/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/29/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/30/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 12/31/2022 10:15 AM to 11:15 AM
- 01/01/2023 10:15 AM to 11:15 AM
Cost: $22-$25
Disclaimer: All prices are current as of the posting date and are subject to change.
Please check the venue or ticket sales site for the current pricing.
![](themes/CreativeLoafing/img/cl_recommends.png)
CL Critic Kevin C. Madigan Recommends: Fernbank’s latest giant screen film Astronaut: Ocean to Orbit depicts NASA astronauts Chris Cassidy and Jeanette Epps as they train underwater for spacewalks on the International Space Station. (Epps is the first Black woman to have an extended stay in space). Directed by Emmy-winning cinematographer Jonathan Bird, the documentary “reveals the ways NASA uses these environments to give its astronauts experiences akin to those in space,” officials explained. Ocean to Orbit “captures the complexities surrounding an astronaut’s training regimen before going into space (and) demonstrates how critical it is for astronauts to be trained for every scenario in microgravity, whether positive or negative.” The film is suitable for the whole family and lasts 20 minutes; it opens alongside Fernbank’s new Journey to Space exhibit. — KCM
From the venue:
Get ready for an underwater adventure to explore the ways astronauts train to work and live in space. Follow two different astronauts as they plunge into underwater environments that simulate life in space.Astronaut: Ocean to Orbit | 01/01/2023 10:15 AM